2026年起河北普通专升本本专科专业对应表 | ||
专业门类 | 联考专业 | 专科专业类 |
经济学 | 经济学/金融学/金融工程/保险学/经济与金融/精算学/国际经济与贸易 | 财政祝务关 |
金融类 | ||
财务会计类 | ||
统计类 | ||
经济贸易类 | ||
工商管理类 | ||
电子商务类 | ||
物流类 | ||
管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/国际商务/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务 | 财政税务类 |
金融类 | ||
财务会计类 | ||
统计类 | ||
经济贸易类 | ||
工商管理类 | ||
电子商务类 | ||
管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理 | 城乡规划与管理类 |
建设工程管理类 | ||
房地产类 | ||
水利工程与管理类 | ||
食品类 | ||
药品与医疗器械类 | ||
铁道运输类 | ||
道路运输类 | ||
水上运输类 | ||
航空运输类 | ||
管道运输类 | ||
城市轨道交通类 | ||
邮政类 | ||
公共卫生与卫生管理类 | ||
健康管理与促进类 | ||
物流类 | ||
旅游类 | ||
餐饮类 | ||
文化服务类 | ||
新闻出版类 | ||
广播影视类 | ||
语言类 | ||
公安管理类 | ||
法律实务类 | ||
公共事业类 | ||
公共管理类 | ||
公共服务类 | ||
作物生产与经营管理 | ||
棉花加工与经营管理 | ||
休闲农业经营与管理 | ||
现代农业经济管理 | ||
农村新型经济组织管理 | ||
国土资源调查与管理 | ||
理工1 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程/环境工程/环境科学/环境生态工程/生物科学/生物技术/生态学/生物工程/石油工程技术/食品科学与工程/应用化学/生态环境工程技术 | 地质类 |
石油与天然气类 | ||
环境保护类 | ||
安全类 | ||
热能与发电工程类 | ||
黑色金属材料类 | ||
有色金属材料类 | ||
非金属材料类 | ||
建筑材料类 | ||
市政工程类 | ||
水土保持与水环境类 | ||
生物技术类 | ||
化工技术类 | ||
轻化工类 | ||
食品类 | ||
药品与医疗器械类 | ||
粮食类 | ||
餐饮类 | ||
理工2 | 土木工程/道路桥梁与渡河工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/智能建造工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/新能源汽车工程/交通运输/机械设计制造及自动化/机械电子工程技术/汽车工程技术/新能源汽车工程技术/水利水电工程/农业水利工程/能源与动力工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/材料化学/服装设计与工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术 | 地质类 |
煤炭类 | ||
金属与非金属矿类 | ||
电力技术类 | ||
热能与发电工程类 | ||
新能源发电工程类 | ||
黑色金属材料类 | ||
有色金属材料类 | ||
非金属材料类 | ||
建筑材料类 | ||
建筑设计类 | ||
城乡规划与管理类 | ||
土建施工类 | ||
建筑设备类 | ||
市政工程类 | ||
水文水资源类 | ||
水利工程与管理类 | ||
水利水电设备类 | ||
机械设计制造类 | ||
机电设备类 | ||
自动化类 | ||
轨道装备类 | ||
船舶与海洋工程装备类 | ||
航空装备类 | ||
汽车制造类 | ||
化工技术类 | ||
纺织服装类 | ||
铁道运输类 | ||
道路运输类 | ||
水上运输类 | ||
航空运输类 | ||
管道运输类 | ||
城市轨道交通类 | ||
电子信息类 | ||
服装与服饰设计 | ||
皮具艺术设计 | ||
时尚表演与传播 | ||
民族服装与饰品 | ||
理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/虚拟现实技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术 | 机械设计制造类 |
机电设备类 | ||
自动化类 | ||
轨道装备类 | ||
船舶与海洋工程装备类 | ||
航空装备类 | ||
汽车制造类 | ||
电子信息类 | ||
计算机类 | ||
通信类 | ||
集成电路类 | ||
财务会计类 | ||
新闻出版类 | ||
司法技术类 | ||
健康大数据管理与服务 | ||
智能物流技术 | ||
现代教育技术 | ||
网络安全与执法 | ||
理工4 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/电气工程及自动化/自动化技术与应用/人文地理与城乡规划 | 测绘地理信息类 |
煤炭类 | ||
电力技术类 | ||
热能与发电工程类 | ||
新能源发电工程类 | ||
建筑设备类 | ||
机械设计制造类 | ||
机电设备类 | ||
自动化类 | ||
轨道装备类 | ||
船舶与海洋工程装备类 | ||
航空装备类 | ||
汽车制造类 | ||
铁道运输类 | ||
道路运输类 | ||
水上运输类 | ||
航空运输类 | ||
管道运输类 | ||
城市轨道交通类 | ||
电子信息类 | ||
计算机类 | ||
通信类 | ||
集成电路类 | ||
小学科学教育 | ||
理工5 | 地理科学/数学与应用数学 | 资源勘查类 |
地理科学/数学与应用数学 | 地质类 | |
地理科学/数学与应用数学 | 测绘地理信息类 | |
地理科学/数学与应用数学 | 小学教育 | |
地理科学/数学与应用数学 | 小学数学教育 | |
地理科学/数学与应用数学 | 小学科学教育 | |
农学1 | 动物科学/动物医学 | 畜牧业类 |
动物科学/动物医学 | 渔业类 | |
动物科学/动物医学 | 生物技术类 | |
动物科学/动物医学 | 野生动植物资源保护与利用 | |
农学2 | 水产养殖学 | 畜牧业类 |
水产养殖学 | 渔业类 | |
农学3 | 植物保护 | 农业类 |
植物保护 | 林业类 | |
农学4 | 风景园林/园林 | 农业类 |
风景园林/园林 | 林业类 | |
风景园林/园林 | 建筑设计类 | |
风景园林/园林 | 城乡规划与管理类 | |
风景园林/园林 | 环境艺术设计 | |
教育学1 | 体育教育 | 教育类 |
体育教育 | 体育类 | |
教育学2 | 社会体育指导与管理/休闲体育/冰雪运动/运动康复 | 体育类 |
中医骨伤 | ||
针灸推拿 | ||
中医康复技术 | ||
中医养生保健 | ||
康复治疗技术 | ||
健康管理 | ||
教育学3 | 小学教育/学前教育/应用心理学 | 教育类 |
语言类 | ||
体育类 | ||
心理咨询 | ||
罪犯心理测量与矫正技术 | ||
戒毒矫治技术 | ||
文学1 | 阿拉伯语 | 语言类 |
文学2 | 朝鲜语 | 语言类 |
文学3 | 德语 | 语言类 |
文学4 | 俄语 | 语言类 |
文学5 | 法语 | 语言类 |
文学6 | 英语/翻译/商务英语 | 经济贸易类 |
语言类 | ||
国际金融 | ||
跨境电子商务 | ||
小学英语教育 | ||
文学7 | 葡萄牙语 | 语言类 |
文学8 | 日语 | 语言类 |
文学9 | 西班牙语 | 语言类 |
文学10 | 意大利语 | 语言类 |
文学11 | 新闻学/广播电视学/传播学/网络与新媒体/广告学/汉语言文学/秘书学/汉语国际教育 | 艺术设计类 |
文化服务类 | ||
新闻出版类 | ||
广播影视类 | ||
教育类 | ||
语言类 | ||
文秘类 | ||
法律文秘 | ||
网络舆情监测 | ||
法学1 | 法学/知识产权/国际经贸规则 | 公安管理类 |
公安技术类 | ||
侦查类 | ||
法律实务类 | ||
法律执行类 | ||
司法技术类 | ||
安全防范类 | ||
公共事业类 | ||
公共管理类 | ||
法学2 | 思想政治教育 | 教育类 |
法律实务类 | ||
法律执行类 | ||
公共事业类 | ||
历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 文化服务类 |
教育类 | ||
语言类 | ||
医学1 | 护理学/助产学 | 护理类 |
医学2 | 医学检验技术/医学影像技术/口腔医学技术/康复治疗学 | 药品与医疗器械类 |
临床医学类 | ||
护理类 | ||
药学类 | ||
中医药类 | ||
医学技术类 | ||
康复治疗类 | ||
公共卫生与卫生管理类 | ||
健康管理与促进类 | ||
眼视光类 | ||
医学3 | 临床医学 | 临床医学 |
医学4 | 中药学/药学 | 药品与医疗器械类 |
临床医学类 | ||
护理类 | ||
药学类 | ||
中医药类 | ||
医学技术类 | ||
康复治疗类 | ||
公共卫生与卫生管理类 | ||
健康管理与促进类 | ||
眼视光类 | ||
医学5 | 中医学 | 中医学 |
医学6 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 |
艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/文物保护与修复/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影 | 建筑设计类 |
城乡规划与管理类 | ||
包装类 | ||
纺织服装类 | ||
艺术设计类 | ||
表演艺术类 | ||
民族文化艺术类 | ||
文化服务类 | ||
新闻出版类 | ||
广播影视类 | ||
宝玉石鉴定与加工 | ||
工业设计 | ||
鞋类设计与工艺 | ||
数字媒体技术 | ||
数字媒体技术 (中外合作办学) | ||
动漫制作技术 | ||
动漫制作技术(中外合作办学) | ||
婴幼儿托育服务与管理 | ||
早期教育 | ||
学前教育 | ||
学前教育(中外合作办学) | ||
小学教育 | ||
美术教育 | ||
艺术2 | 书法学 | 艺术设计类 |
艺术教育 | ||
美术教育 | ||
艺术3 | 表演 | 表演艺术类 |
婴幼儿托育服务与管理 | ||
早期教育 | ||
学前教育 | ||
学前教育(中外合作办学) | ||
小学教育 | ||
艺术4 | 播音与主持艺术/广播电视编导 | 艺术设计类 |
表演艺术类 | ||
文化服务类 | ||
新闻出版类 | ||
广播影视类 | ||
艺术5 | 艺术教育(舞蹈)/舞蹈表演/舞蹈学/舞蹈编导 | 表演艺术类 |
婴幼儿托育服务与管理 | ||
民族表演艺术 | ||
早期教育 | ||
学前教育 | ||
学前教育(中外合作办学) | ||
小学教育 | ||
舞蹈教育 | ||
艺术教育 | ||
艺术6 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 表演艺术类 |
婴幼儿托育服务与管理 | ||
民族表演艺术 | ||
早期教育 | ||
学前教育 | ||
学前教育(中外合作办学) | ||
小学教育 | ||
音乐教育 | ||
艺术教育 | ||
艺术7 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 表演艺术类 |
婴幼儿托育服务与管理 | ||
民族表演艺术 | ||
早期教育 | ||
学前教育 | ||
学前教育(中外合作办学) | ||
小学教育 | ||
音乐教育 | ||
艺术教育 |
2026年起,河北专升本考生按照所学专科(高职)专业,须严格按照选择相对应的专业(联考专业)。举例:考生专科所学专业为机电一体化技术,所属自动化类,按照《普通专升本考试本专科专业(类)对照表》,可对应报考理工2、理工3、理工4三个学科门类对应联考专业中的任意一个专业。